Neste projeto, busquei subverter o processo criativo ao qual estava habituado. Já havia experimentado isso em trabalhos de menores proporções.
Para iniciar, determinei um tamanho padrão de um degrau de escada: para a largura (A) 70 cm, para a profundidade (B e C ) 35 cm e para a altura ( D e E ) 20 cm. Coloquei estes dados numa planilha de cálculo e com números, que agora não me lembro como obtive, usados como razão para progressões geométricas; a planilha gerou os 100 números subseqüentes. A partir destes dados, foi construído cada degrau num programa de manipulação 3D e colocados um sobre o outro, gerando a forma final, totalmente imprevisível.
Entrada de Dados / "A Escada" - Bienal Mercosul / junho - 1999 | |||||
| variação largura | variação | comprimento | variação | altura |
| progressão geométrica | progressão | geométrica | progressão | geométrica |
razão A | 1,05492320 | 1,01099670 | 0,98912290 | 1,00791990 | 0,99214230 |
razão B | 0,94495950 | 0,98296070 | 1,01733470 | 0,98741630 | 1,01274400 |
razão C | 1,03496980 | 1,02871100 | 0,97209020 | | |
razão D | 0,98936330 | 0,95301820 | 1,04929780 | | |
# | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
2 | 73,8 | 35,4 | 34,6 | 20,2 | 19,8 |
3 | 77,9 | 35,8 | 34,2 | 20,3 | 19,7 |
4 | 82,2 | 36,2 | 33,9 | 20,5 | 19,5 |
5 | 86,7 | 36,6 | 33,5 | 20,6 | 19,4 |
6 | 91,5 | 37,0 | 33,1 | 20,8 | 19,2 |
7 | 96,5 | 37,4 | 32,8 | 21,0 | 19,1 |
8 | 101,8 | 37,8 | 32,4 | 21,1 | 18,9 |
9 | 107,4 | 38,2 | 32,1 | 21,3 | 18,8 |
10 | 113,3 | 38,6 | 31,7 | 21,5 | 18,6 |
11 | 107,0 | 39,0 | 31,4 | 21,6 | 18,5 |
12 | 101,1 | 39,5 | 31,0 | 21,8 | 18,3 |
13 | 95,6 | 39,9 | 30,7 | 22,0 | 18,2 |
14 | 90,3 | 40,3 | 30,4 | 22,2 | 18,1 |
15 | 85,3 | 40,8 | 30,0 | 22,3 | 17,9 |
16 | 80,6 | 41,2 | 29,7 | 22,5 | 17,8 |
17 | 76,2 | 41,7 | 29,4 | 22,7 | 17,6 |
18 | 72,0 | 42,2 | 29,1 | 22,9 | 17,5 |
19 | 68,0 | 42,6 | 28,7 | 23,1 | 17,4 |
20 | 64,3 | 43,1 | 28,4 | 23,2 | 17,2 |
21 | 60,8 | 43,6 | 28,1 | 23,4 | 17,1 |
22 | 57,4 | 44,0 | 27,8 | 23,6 | 16,9 |
23 | 54,3 | 44,5 | 27,5 | 23,8 | 16,8 |
24 | 51,3 | 45,0 | 27,2 | 24,0 | 16,7 |
25 | 48,4 | 45,5 | 26,9 | 24,2 | 16,6 |
26 | 45,8 | 46,0 | 26,6 | 24,4 | 16,4 |
27 | 43,3 | 46,5 | 26,3 | 24,6 | 16,3 |
28 | 44,8 | 47,0 | 26,1 | 24,7 | 16,2 |
29 | 46,3 | 47,5 | 25,8 | 24,9 | 16,0 |
30 | 48,0 | 48,1 | 25,5 | 25,1 | 15,9 |
31 | 49,6 | 48,6 | 25,2 | 25,3 | 15,8 |
32 | 51,4 | 49,1 | 24,9 | 25,5 | 15,7 |
33 | 53,2 | 49,7 | 24,7 | 25,7 | 15,5 |
34 | 55,0 | 50,2 | 24,4 | 25,9 | 15,4 |
35 | 57,0 | 50,8 | 24,1 | 26,2 | 15,3 |
36 | 58,9 | 51,3 | 23,9 | 26,4 | 15,2 |
37 | 61,0 | 51,9 | 23,6 | 26,6 | 15,1 |
38 | 63,1 | 52,5 | 23,4 | 26,8 | 14,9 |
39 | 65,3 | 53,0 | 23,1 | 27,0 | 14,8 |
40 | 67,6 | 53,6 | 22,8 | 27,2 | 14,7 |
41 | 70,0 | 54,2 | 22,6 | 27,4 | 14,6 |
42 | 72,4 | 54,8 | 22,4 | 27,6 | 14,5 |
43 | 75,0 | 55,4 | 22,1 | 27,9 | 14,4 |
44 | 77,6 | 56,0 | 21,9 | 28,1 | 14,2 |
45 | 80,3 | 56,6 | 21,6 | 28,3 | 14,1 |
46 | 83,1 | 55,7 | 22,0 | 28,5 | 14,0 |
47 | 86,0 | 54,7 | 22,4 | 28,7 | 13,9 |
48 | 89,0 | 53,8 | 22,8 | 29,0 | 13,8 |
49 | 92,2 | 52,9 | 23,2 | 29,2 | 13,7 |
50 | 95,4 | 52,0 | 23,6 | 29,4 | 13,6 |
51 | 98,7 | 51,1 | 24,0 | 29,7 | 13,5 |
52 | 102,2 | 50,2 | 24,4 | 29,9 | 13,4 |
53 | 105,7 | 49,4 | 24,8 | 30,1 | 13,3 |
54 | 109,4 | 48,5 | 25,2 | 30,4 | 13,2 |
55 | 113,3 | 47,7 | 25,7 | 30,6 | 13,1 |
56 | 112,1 | 46,9 | 26,1 | 30,9 | 13,0 |
57 | 110,9 | 46,1 | 26,6 | 31,1 | 12,9 |
58 | 109,7 | 45,3 | 27,0 | 31,4 | 12,8 |
59 | 108,5 | 44,5 | 27,5 | 31,6 | 12,7 |
60 | 107,4 | 43,8 | 28,0 | 31,9 | 12,6 |
61 | 106,2 | 43,0 | 28,5 | 32,1 | 12,5 |
62 | 105,1 | 42,3 | 29,0 | 32,4 | 12,4 |
63 | 104,0 | 41,6 | 29,5 | 32,0 | 12,5 |
64 | 102,9 | 40,9 | 30,0 | 31,6 | 12,7 |
65 | 101,8 | 40,2 | 30,5 | 31,2 | 12,8 |
66 | 100,7 | 39,5 | 31,0 | 30,8 | 13,0 |
67 | 99,6 | 38,8 | 31,6 | 30,4 | 13,2 |
68 | 98,6 | 38,1 | 32,1 | 30,0 | 13,3 |
69 | 97,5 | 37,5 | 32,7 | 29,6 | 13,5 |
70 | 96,5 | 36,9 | 33,2 | 29,2 | 13,7 |
71 | 95,5 | 36,2 | 33,8 | 28,9 | 13,9 |
72 | 94,4 | 35,6 | 34,4 | 28,5 | 14,0 |
73 | 93,4 | 35,0 | 35,0 | 28,2 | 14,2 |
74 | 92,4 | 36,0 | 34,0 | 27,8 | 14,4 |
75 | 91,5 | 37,0 | 33,1 | 27,4 | 14,6 |
76 | 90,5 | 38,1 | 32,2 | 27,1 | 14,8 |
77 | 89,5 | 39,2 | 31,3 | 26,8 | 14,9 |
78 | 88,6 | 40,3 | 30,4 | 26,4 | 15,1 |
79 | 87,6 | 41,5 | 29,5 | 26,1 | 15,3 |
80 | 86,7 | 42,7 | 28,7 | 25,8 | 15,5 |
81 | 85,8 | 43,9 | 27,9 | 25,4 | 15,7 |
82 | 84,9 | 45,2 | 27,1 | 25,1 | 15,9 |
83 | 84,0 | 46,5 | 26,4 | 24,8 | 16,1 |
84 | 83,1 | 47,8 | 25,6 | 24,5 | 16,3 |
85 | 82,2 | 49,2 | 24,9 | 24,2 | 16,5 |
86 | 81,3 | 50,6 | 24,2 | 23,9 | 16,8 |
87 | 80,4 | 52,0 | 23,5 | 23,6 | 17,0 |
88 | 79,6 | 53,5 | 22,9 | 23,3 | 17,2 |
89 | 78,7 | 55,1 | 22,3 | 23,0 | 17,4 |
90 | 77,9 | 56,6 | 21,6 | 22,7 | 17,6 |
91 | 77,1 | 54,0 | 22,7 | 22,4 | 17,8 |
92 | 76,3 | 51,4 | 23,8 | 22,1 | 18,1 |
93 | 75,4 | 49,0 | 25,0 | 21,9 | 18,3 |
94 | 74,6 | 46,7 | 26,2 | 21,6 | 18,5 |
95 | 73,8 | 44,5 | 27,5 | 21,3 | 18,8 |
96 | 73,1 | 42,4 | 28,9 | 21,0 | 19,0 |
97 | 72,3 | 40,4 | 30,3 | 20,8 | 19,3 |
98 | 71,5 | 38,5 | 31,8 | 20,5 | 19,5 |
99 | 70,8 | 36,7 | 33,4 | 20,3 | 19,7 |
100 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | 20,0 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário